El sitio web se escribió originalmente en inglés y se tradujo automáticamente a otros idiomas.
Lista de precios de alquiler de scooters Vespa 2024 Corfu por temporada
Nuestras opciones de alquiler se ofrecen al mejor precio posible, lo que le permite agregar servicios adicionales solo si los necesita.
Tenga en cuenta que nuestros precios de alquiler de scooters varían según la temporada y el período de alquiler.
El precio del alquiler disminuye en función de los días de alquiler.
Durante la temporada alta (Julio y agosto) El alquiler de 4 a 5 días cuesta casi un 10% menos por día que la tarifa de alquiler de 1 a 3 días, y para un alquiler de 6 días o más, obtienes un descuento adicional de casi el 10% por día.
Para la Temporada Media (junio y septiembre), el alquiler de 2 a 3 días cuesta casi un 15 % menos por día que el alquiler de 1 día y, para un alquiler de 4 días o más, obtienes un 10 % de descuento adicional por día.
Para temporada baja (desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo), el alquiler de 2 a 3 días cuesta casi un 25 % menos por día que el alquiler de 1 día y, para un alquiler de 4 días o más, obtienes un 5 % de descuento adicional por día.
Consigue un 5% de descuento eligiendo la opción efectivo a la llegada durante tu reserva online.
El descuento se aplicará sobre el importe total del alquiler en la fecha de recogida.
Temporada baja | 1 de octubre hasta 31 de mayo
Vespa Scooter model | 1-Day rental | 2-3 Day rental | price per day | 4- Day rental or more | price per day |
---|---|---|---|
125cc Vespa Primavera ABS Touring 2018 | € 39,00 | € 28,40 | € 25,56 |
125cc Vespa Primavera ABS 2022 | € 45,00 | € 31,50 | € 28,35 |
125cc Vespa GTS ABS Touring 2018 | € 45,00 | € 31,50 | € 28,35 |
125cc Vespa GTS 125cc ABS/ASR 2022 | € 49,00 | € 34,30 | € 30,87 |
300cc Vespa GTS ABS/ASR Touring 2018 | € 49,00 | € 34,30 | € 30,87 |
300cc Vespa GTS HPE ABS/ASR 2020 | € 55,00 | € 38,50 | € 34,65 |
300cc Vespa GTS ABS/ASR 2021 /2022 | € 55,00 | € 38,50 | € 34,65 |
300cc Vespa GTS ABS/ASR RACING SIXTIES 2022 | € 63,00 | € 48,75 | € 45,50 |
300cc Vespa GTS HPE BEIGE AVVOLGENTE 2023 | € 65,00 | € 48,75 | € 45,50 |
300cc Piaggio YOURBAN LT E4 2019 | € 55,00 | €41,10 | € 41,10 |
TEMPORADA MEDIA JUNIO & SEPTIEMBRE
Vespa Scooter model | 1- Day rental | 2-3 Day rental | price per day | 4- Day rental or more | price per day |
---|---|---|---|
125cc Vespa Primavera ABS Touring 2018 | € 39,00 | € 31,60 | € 28,40 |
125cc Vespa Primavera ABS 2022 | € 45,00 | € 34,20 | € 32.20 |
125cc Vespa GTS ABS Touring 2018 | € 45,00 | € 34,20 | € 32,30 |
125cc Vespa GTS 125cc ABS/ASR 2022 | € 49,00 | € 37,00 | € 34,00 |
300cc Vespa GTS ABS/ASR Touring 2018 | € 49,00
| € 37 | € 34,00 |
300cc Vespa GTS HPE ABS/ASR 2020 | € 55,00 | € 41,10 | € 38,10 |
300cc Vespa GTS ABS/ASR 2021 /2022 | € 55,00 | € 41,10 | € 38,10 |
300cc Vespa GTS SUPER ABS/ASR RACING SIXTIES 2022 | € 63,00 | €54,00 | € 50,00 |
300cc Vespa GTS HPE BEIGE AVVOLGENTE 2023 | € 65,00
| € 56.70 | € 52,00 |
300cc Piaggio YOURBAN LT E4 2019 | € 55,00 | € 41,10 | € 41,10 |
TEMPORADA ALTA | 01.07- 31.08
Vespa Scooter model | 1- 3 Day rental | 4-5 Day renal | price per day | 6- Day rental or more | price per day |
---|---|---|---|
125cc Vespa Primavera ABS Touring 2018 | € 39,00 | € 32,10 | € 28,40 |
125cc Vespa Primavera ABS 2022 | € 45,00 | € 36,45 | € 34,20 |
125cc Vespa GTS ABS Touring 2018 | € 45,00 | € 36,45 | € 34,20 |
125cc Vespa GTS 125cc ABS/ASR 2022 | € 49,00 | € 39,69 | € 37,00 |
300cc Vespa GTS ABS/ASR Touring 2018 | € 49,00 | € 39,69 | € 37,00 |
300cc Vespa GTS HPE ABS/ASR 2020 | € 55,00 | € 44,55 | € 41,10 |
300cc Vespa GTS ABS/ASR 2021 /2022 | € 55.00 | € 44.55 | € 41.10 |
300cc Vespa GTS ABS/ASR RACING SIXTIES 2022 | € 63,00 | € 49,20 | € 45,00 |
300cc Vespa GTS HPE BEIGE AVVOLGENTE 2023 | € 65,00 | € 57,00 | € 50,00 |
300cc Piaggio YOURBAN LT E4 2019 | € 55,00 | € 44,55 | € 41,10 |
Costo de los recorridos en vespa scooter
participantes mínimos del tour 2 personas
Vespa Tour | Vespa Driver option | Vespa back-seat passenger | Additional information |
---|---|---|---|
"Local Villages" off the beaten path | € 49,50 | € 49,50 | Minimum tour participants 2 people |
"Savour The Flavors of Corfu" | € 155,00 | € 95,00 | Minimum tour participants 2 people |
"Above & Beyond Palaiokastritsa" | € 120,00 | € 60,00 | Mimimum tour participants 2 people |
"TomTom GPS Self-Guided tour" | € 12,00 per day | On your basic Vespa rental don't forget to add the TomTom as an extra |
*Antes de decidirse a reservar su tour en Vespa con nosotros, tenga en cuenta lo siguiente:
🔰 No ofrecemos servicio de chofer. Es un recorrido sin conductor, y uno de los participantes del recorrido (cada dos (participantes del recorrido) deberá conducir la Vespa de 125 cc y debe tener una licencia de conducir válida para la clase de motocicleta.
🔰 Imprescindible experiencia previa en la conducción de maxi scooters o motos.
🔰 Tenga en cuenta que su recorrido sin conductor no se puede reembolsar en caso de falta de experiencia.
🔰 Si el conductor de Vespa no tiene la experiencia adecuada conduciendo con un pasajero, no es una buena idea comenzar a practicar durante las vacaciones.
🔰Nuestros modelos de Vespa disponibles no son ciclomotores (scooters de 50 cc).
Política de precios de alquiler
Durante la temporada alta (Julio y agosto) El alquiler de 4 a 5 días cuesta casi un 10% menos por día que la tarifa de alquiler de 1 a 3 días, y para un alquiler de 6 días o más, obtienes un descuento adicional de casi el 10% por día.
Para la Temporada Media (junio y septiembre), el alquiler de 2 a 3 días cuesta casi un 15 % menos por día que el alquiler de 1 día y, para un alquiler de 4 días o más, obtienes un 10 % de descuento adicional por día.
Para temporada baja (desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo), el alquiler de 2 a 3 días cuesta casi un 25 % menos por día que el alquiler de 1 día y, para un alquiler de 4 días o más, obtienes un 5 % de descuento adicional por día.
Nuestro sistema de reservas web aplica automáticamente los descuentos en función de las fechas de alquiler elegidas.
Nuestro precio se forma en base a las siguientes razones:
1. Cada vez que devuelves un scooter, revisamos el scooter en busca de daños.
2. Limpiamos y desinfectamos los cascos en profundidad utilizando nuestro limpiador a vapor Karcher, fórmula pura Motul® Helmet Interior y Spray Limpiador de Superficies Antibacteriano
3. Estamos lavando, desinfectando donde sea necesario y puliendo el scooter.
4. Los viajeros que reservan la Vespa solo por uno o dos días suelen recorrer más kilómetros por día que los que alquilan la Vespa por períodos prolongados.
Los procedimientos de mantenimiento requieren tiempo, fórmulas especiales de limpieza y pulido y equipo.
Una reserva garantizada realizada con una tarjeta bancaria (utilizando el formulario de reserva - sistema en nuestro sitio web) es la única forma de asegurar un precio.Tenga en cuenta que nunca aumentaremos la tarifa de alquiler después de su reserva en línea.
Todas las tarifas de tours y alquileres se basan en las tarifas escritas en la tabla de tours/alquileres y están sujetas a cambios sin previo aviso. Las tarifas son en € (euro). Se requiere un prepago del 20% de la tarifa total del tour de alquiler en el momento de la reserva para garantizar su reserva. Si algún impuesto legal aumenta u ofrece promociones especiales durante la temporada, las tarifas pueden cambiar sin previo aviso.
Las tarifas de descuento están sujetas a disponibilidad.